| Typ | voľne stojaci |
|---|---|
| Typ práčky | práčka so sušičkou |
| Vyhotovenie sušičky | kondenzačná |
| Konštrukcia práčky/sušičky | plnená spredu |
| Velikost pračky | klasická (nad 50 cm) |
| Hĺbka práčky/sušičky | 63,10 cm |
| Hĺbka s presahom | 66,00 cm |
| Šírka práčky/sušičky | 59,70 cm |
| Výška práčky/sušičky | 84,70 cm |
| Otváranie dverí | ľavé |
| Pranie / sušenie | |
|---|---|
| Kapacita bielizne pre pranie | 11,00 kg |
| Kapacita bielizne pre sušenie | 7,00 kg |
| Index účinnosti prania | 1,03 |
| Objem bubna | 73 l |
| Trieda hlučnosti | B |
| Odstreďovanie | |
|---|---|
| Max. počet otáčok za minútu | 1600 ot/min |
| Trieda účinnosti odstreďovania | A |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 76 dB |
| Spotreba | |
|---|---|
| Vážená spotreba energie za 100 cyklov | 53,00 kWh |
| Vážená spotreba vody pre pranie a sušenie | 85,00 l |
| Vážená spotreba energie prania a sušenia pre 100 cyklov | 342,00 kWh |
| Vážená spotreba vody za cyklus | 50,00 l |
| Energetická trieda 2021 | D |
| Úsporný spotrebič | Nie |
| Programy | |
|---|---|
| Čas trvania eko programu | 3:59 hod. |
| Programy | Na jemnú bielizeň, Na vlnu, Úsporný (ECO), Rýchly |
| Počet programov | 12 |
| Program pre alergikov | Nie |
| Funkcia | |
|---|---|
| Odložený štart | Áno |
| Regulácia spotreby vody | množstevná automatika |
| Ukazovateľ zostatkového času | Áno |
| Voľba otáčok na odstredenie | nastavenie otáčok |
| Parná práčka | Nie |
| Systém automatického dávkovania | Nie |
| Displej | áno |
| Slovenský panel | Nie |
| Ochrana proti úniku vody | Áno |
| AquaStop | Nie |
| Ďalšie parametre | |
|---|---|
| Záruka | 24 mesiacov |
| Rozšírená záruka | AEG doživotná záruka na Ökoinvertor motor |
| SMART | Áno |
| Smart diagnostika | Nie |
| Farba | biela |
| Rozšírená záruka značky | Áno |
| Vhodné pre kuchyne IKEA METÓD | Nie |
| Úzka | Nie |
| Prívodné a odpadové hadice v balení | Áno |
| Dĺžka prívodnej hadice | 130,00 cm |
| Dĺžka odpadovej hadice | 140,00 cm |
| Ocenenie za dizajn | Nie |
| Invertorový motor | Áno |
| Detská poistka | Áno |
| Signál ukončenia prania | Áno |
| Možnosť podstavby | Áno |
| Značky | AEG |
| Funkcia Smart Home | |
|---|---|
| Amazon Alexa | Nie |
| Apple HomeKit | Nie |
| Google Home | Nie |
| Vlastný systém | Nie |
| Rozmery výrobku | |
|---|---|
| Šírka výrobku | 59.7 cm |
| Výška výrobku | 84.7 cm |
| Hĺbka výrobku | 63.1 cm |
| Hmotnosť výrobku | 84.5 kg |
| Rozmery balenia | |
|---|---|
| Šírka balenia | 64.0 cm |
| Výška balenia | 90.0 cm |
| Hĺbka balenia | 71.0 cm |
| Hmotnosť balenia | 86.0 kg |
LORD B3 








